Poligono de Aguilar de Campoo

Suelo Industrial Aguilar de Campoo

Poligono

Plano del Polígono Aguilar II

Poligono

Puede desplazarse por el plano y ampliarlo manteniendo el botón izquierdo del raton pulsado y desplazando el cursor

Parcelación

Superficie Industrial I
Parcela Metros cuadrados Disponibilidad
Parcela I-1 4.367,97 m2 Sí
Parcela I-2 4.388,05 m2 Sí
Parcela I-3 4.408,12 m2 Sí
Parcela I-4 4.361,72 m2 Sí
Parcela I-5 4.383,44 m2 Sí
Parcela I-6 4.405,17 m2 Sí
Parcela I-7 3.553,18 m2 Sí
Parcela I-8 3.567,58 m2 Sí
Parcela I-9 3.309,03 m2 Sí
Parcela I-10 3.298,98 m2 Sí
Parcela I-11 3.714,65 m2 Sí
Parcela I-12 3.308,23 m2 Sí
Parcela I-13 2.799,82 m2 Sí
Parcela I-14 5.179,30 m2 Sí
Parcela I-15 2.904,70 m2 Sí
Parcela I-16 3.833,55 m2 Sí
Parcela I-17 2.827,20 m2 Sí
Parcela I-18 8.451,41 m2 Sí
Superficie Industrial II
Parcela Metros cuadrados Disponibilidad
Parcela II-1 1.964,25 m2 Sí
Parcela II-2 1.100,00 m2 Sí
Parcela II-3 1.100,00 m2 Sí
Parcela II-4 1.100,00 m2 Sí
Parcela II-5 1.100,00 m2 Sí
Parcela II-6 1.910,93 m2 Sí
Parcela II-7 2.090,88 m2 Sí
Parcela II-8 1.100,00 m2 Sí
Parcela II-9 1.100,00 m2 Sí
Parcela II-10 1.100,00 m2 Sí
Parcela II-11 1.100,00 m2 Sí
Parcela II-12 2.088,51 m2 Sí
Parcela II-13 1.717,44 m2 Sí
Parcela II-14 925,00 m2 Sí
Parcela II-15 925,00 m2 Sí
Parcela II-16 925,00 m2 Sí
Parcela II-17 925,00 m2 Sí
Parcela II-18 925,00 m2 Sí
Parcela II-19 925,00 m2 Sí
Parcela II-20 1.622,69 m2 Sí
Parcela II-21 1.867,39 m2 Sí
Parcela II-22 925,00 m2 Sí
Parcela II-23 925,00 m2 Sí
Parcela II-24 925,00 m2 Sí
Parcela II-25 925,00 m2 Sí
Parcela II-26 925,00 m2 Sí
Parcela II-27 925,00 m2 Sí
Parcela II-28 1.465,67 m2 Sí
Parcela II-29 1.692,11 m2 Sí
Parcela II-30 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-31 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-32 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-33 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-34 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-35 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-36 1.037,16 m2 Sí
Parcela II-37 1.185,00 m2 Sí
Parcela II-38 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-39 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-40 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-41 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-42 1.930,30 m2 Sí
Parcela II-43 800,93 m2 Sí
Parcela II-44 800,00 m2 Sí
Parcela II-45 800,00 m2 Sí
Parcela II-46 800,00 m2 Sí
Parcela II-47 1.004,76 m2 Sí
Parcela II-48 1.007,24 m2 Sí
Parcela II-49 800,00 m2 Sí
Parcela II-50 800,00 m2 Sí
Parcela II-51 1.041,04 m2 Sí
Parcela II-52 800,00 m2 Sí
Parcela II-53 800,00 m2 Sí
Parcela II-54 800,00 m2 Sí
Parcela II-55 1.441,45 m2 Sí
Parcela II-56 800,00 m2 Sí
Parcela II-57 800,00 m2 Sí
Parcela II-58 800,00 m2 Sí
Parcela II-59 935,21 m2 Sí
Parcela II-60 1.758,00 m2 Sí
Parcela II-61 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-62 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-63 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-64 1.000,00 m2 Sí
Parcela II-65 1.385,50 m2 Sí
Parcela II-66 1.279,46 m2 Sí
Parcela II-67 1.162,87 m2 Sí
Parcela II-68 1.100,00 m2 Sí
Parcela II-69 1.100,00 m2 Sí
Parcela II-70 1.100,00 m2 Sí
Parcela II-71 1.309,14 m2 Sí

Comunicaciones

 

El polígono industrial de Aguilar de Campoo se caracteriza por una excelente ubicación, ya que está junto a la autovía A67, Palencia - Santander y la futura A73, Burgos – Aguilar de Campoo.

También dispone de red ferroviaria. www.renfe.es

Distancia por carretera
Destino Kilómetros
Francia (Irún) 277 km
Portugal 370 km
Madrid 316 km
Bilbao 159 km
Valladolid 140 km
Santander 105 km
Burgos 80   km
Palencia 98   km

Servicios disponibles

Servicios disponibles
Servicio Disponibilidad
Acceso a Carreteras Sí
Acceso a redes ferroviarias Sí
Acceso Agua Potable Sí
Alumbrado Público Sí
Electricidad Sí
Existencia de Depuradoras en el Polígono Sí
Plantas Generadoras en el Polígono Subestación en el propio polígono
Potencia Instalada 2.000KW
Red de Alcantarillado Sí
Red viaria Interna Sí
Teléfono Sí
Zonas verdes, Otros Servicios comunes Sí

Fotografías de polígono

Polígono de Aguilar de Campoo

Polígono de Aguilar de Campoo

Junta de Castilla y León Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Polígono Industrial de Aguilar de Campoo.
Dirección: C/ Modesto Lafuente 1. 34800 Aguilar de Campoo. Palencia
Teléfono: 979 122 005. Fax: 979 125 710. E-mail: tecnico_aedl@aguilardecampoo.es